<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15/30 Research Tulevaisuusopas</title>
	<atom:link href="http://www.tulevaisuusopas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tulevaisuusopas.net</link>
	<description>Tulevaisuus, trendit, ajankuva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 12:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Data Cuisine yhdisti gastronomian ja tilastotieteen</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/data-cuisine-yhdistaa-gastronomian-ja-tilastotieteen/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/data-cuisine-yhdistaa-gastronomian-ja-tilastotieteen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[luovuus]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[tiede]]></category>
		<category><![CDATA[tilastot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=6019</guid>
		<description><![CDATA[Data Cuisine on tutkimusprojekti, joka yhdistää tiedon ja ruoan. Hankkeen ensimmäinen työpaja järjestettiin Helsingissä viime syyskuussa. Työpajan ideana oli poimia erilaisia tilastoja &#8211; kuten esimerkiksi Suomen väestökehitys &#8211; ja kuvata niitä ruoan muodossa. Ruoissa tietoa...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/data-cuisine-yhdistaa-gastronomian-ja-tilastotieteen/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/data-cuisine-yhdistaa-gastronomian-ja-tilastotieteen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moniulotteinen tarinankerronta markkinoinnissa</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/tutkimuslouhos/moniulotteinen-tarinankerronta-markkinoinnissa/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/tutkimuslouhos/moniulotteinen-tarinankerronta-markkinoinnissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendit]]></category>
		<category><![CDATA[mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[tarinat]]></category>
		<category><![CDATA[tuotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[Yltäkylläisillä markkinoilla pelkkä tuote tai palvelu ei riitä. Tuotteessa pitää olla sekä merkityksellistä että visuaalista syvyyttä. Yksi tapa merkityksellistämiseen ovat tarinat. Jos tuotteen taustalla on kiinnostava tarina, on tuotteesta myös helppo kertoa eteenpäin. Ihminen muistaa...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/tutkimuslouhos/moniulotteinen-tarinankerronta-markkinoinnissa/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/tutkimuslouhos/moniulotteinen-tarinankerronta-markkinoinnissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Look mum no hands!&#8221;: Pyöräkorjaamo, baari ja kulttuuriareena yhdistettynä</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/look-mum-no-hands-pyorakorjaamo-baari-ja-tapahtumapaikka-yhdistettyna/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/look-mum-no-hands-pyorakorjaamo-baari-ja-tapahtumapaikka-yhdistettyna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[Lontoolainen &#8221;Look mum no hands!&#8221; on pyöräkorjaamon ja baari-kahvilan yhdistelmä, jossa järjestetään myös yhteisöllistä toimintaa kuten käsityöpajoja, pyöränkorjauskursseja ja runoiltoja. Paikasta on tullut muutamassa vuodessa suosittu lontoolaisten pyöräilijöiden kohtaamispaikka. Ideassa on nähtävissä monia ajankohtaisia trendejä,...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/look-mum-no-hands-pyorakorjaamo-baari-ja-tapahtumapaikka-yhdistettyna/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/look-mum-no-hands-pyorakorjaamo-baari-ja-tapahtumapaikka-yhdistettyna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toimittajat keskiössä uudessa hollantilaisessa mediapalvelussa</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/toimittajat-keskiossa-uudessa-hollantilaisessa-mediapalvelussa/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/toimittajat-keskiossa-uudessa-hollantilaisessa-mediapalvelussa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[henkilöbrändit]]></category>
		<category><![CDATA[journalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Media ja informaatio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[De Nieuwe Pers on hollantilainen verkkopalvelu, jossa käyttäjä voi seurata joko haluamaansa yksittäistä journalistia tai vaihtoehtoisesti kaikkia palveluun kuuluvia kirjoittajia. Yksittäisen toimittajan seuraaminen maksaa vain 1,79 euroa kuussa, kun taas koko saitin sisältö maksaa 4,49...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/toimittajat-keskiossa-uudessa-hollantilaisessa-mediapalvelussa/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/toimittajat-keskiossa-uudessa-hollantilaisessa-mediapalvelussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Amazings: senioreiden taidot ja kokemukset kiertoon</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/the-amazings-senioreiden-tyoelamakokemukset-kiertoon/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/the-amazings-senioreiden-tyoelamakokemukset-kiertoon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 07:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[jakaminen]]></category>
		<category><![CDATA[seniorit]]></category>
		<category><![CDATA[työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[vertaisoppiminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Brittiläinen The Amazings on sosiaalinen palvelu, joka antaa mahdollisuuden jakaa työ- ja arkielämässä kertynyttä kokemusta. Yli 50-vuotiaat ihmiset voivat luoda palvelussa omia työpajoja tai kursseja, joissa he itse toimivat vetäjinä. Kurssin voi pitää haluamastaan teemasta: aiheet...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/the-amazings-senioreiden-tyoelamakokemukset-kiertoon/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/the-amazings-senioreiden-tyoelamakokemukset-kiertoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ääriväkivaltaisesta first person shooter -musiikkivideosta supersuosittu</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/aarivakivaltaisesta-first-person-shooter-musiikkivideosta-supersuosittu/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/aarivakivaltaisesta-first-person-shooter-musiikkivideosta-supersuosittu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 07:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[musiikki]]></category>
		<category><![CDATA[nuorisokulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[populaarikulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[videot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[Biting Elbows -yhtyeen &#8221;Bad Motherfucker&#8221; -musiikkivideo on löytänyt viikossa noin 8 miljoonaa katsojaa. Huomio ei kiinnity niinkään itse biisin laadukkuuteen, vaan ultraväkivaltaiseen videoon. First person shooter -tyyppisessä videossa ihmisiä tapetaan kuin kärpäsiä. Kaoottisen oloisen videon...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/aarivakivaltaisesta-first-person-shooter-musiikkivideosta-supersuosittu/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/aarivakivaltaisesta-first-person-shooter-musiikkivideosta-supersuosittu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Median tulevaisuus: tilastollisia havaintoja</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/tutkimuslouhos/median-tulevaisuus-tilastollisia-havaintoja/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/tutkimuslouhos/median-tulevaisuus-tilastollisia-havaintoja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 13:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendit]]></category>
		<category><![CDATA[lehdet]]></category>
		<category><![CDATA[Media ja informaatio]]></category>
		<category><![CDATA[painotuotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[15/30 Researchin, Aikakausmedian, Sanomalehtien Liiton ja Itellan Yhteisöllistyvä Media -tutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat lukevansa sanoma- ja aikakauslehtiä tulevaisuudessa myös painettuna. Usko tähän on kuluttajien keskuudessa suurempaa kuin median tekijät ja mainostajat uskovat. 53 % kuluttajista uskoo...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/tutkimuslouhos/median-tulevaisuus-tilastollisia-havaintoja/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/tutkimuslouhos/median-tulevaisuus-tilastollisia-havaintoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrewDog: kapinallinen olutbrändi kasvaa nopeasti</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/brewdog-kapinallinen-olutbrandi-kasvaa-nopeasti/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/brewdog-kapinallinen-olutbrandi-kasvaa-nopeasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[brändit]]></category>
		<category><![CDATA[juomat]]></category>
		<category><![CDATA[kapinallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[olut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;BrewDog is a post Punk apocalyptic mother fu*ker of a craft brewery.&#8221; BrewDog on skottilainen olutpanimo, joka kertoo tekevänsä olutta punkkareille. Yritys tuottaa noin 120 000 pulloa kuussa, pääosin vientiin. BrewDogin tarina alkoi, kun 24-vuotiaat...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/brewdog-kapinallinen-olutbrandi-kasvaa-nopeasti/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/brewdog-kapinallinen-olutbrandi-kasvaa-nopeasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodmood perkaa twiiteistä kansallisen ruokailmapiirin</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/foodmood-perkaa-twiiteista-kansallisen-ruokailmapiirin/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/foodmood-perkaa-twiiteista-kansallisen-ruokailmapiirin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[syöminen]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[Foodmood on visualisointityökalu, joka havainnollistaa ruokaan liittyviä tuntemuksia twiittien pohjalta. Foodmoodin avulla pyritään tutkimaan syömisen yhteyttä ihmisten emotionaaliseen hyvinvointiin, ottaen huomioon myös maiden bruttokansantuotteet sekä liikalihavuustasot. Foodmoodin avulla voi tarkastella twiittejä 160 maasta sekä löytää...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/foodmood-perkaa-twiiteista-kansallisen-ruokailmapiirin/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/foodmood-perkaa-twiiteista-kansallisen-ruokailmapiirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruoan kokeilulaboratorio: ravintola ilman pysyviä kokkeja</title>
		<link>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/ruoan-kokeilulaboratorio-ravintola-ilman-pysyvia-kokkeja/</link>
		<comments>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/ruoan-kokeilulaboratorio-ravintola-ilman-pysyvia-kokkeja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 08:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli Komonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[Kuluttaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Up]]></category>
		<category><![CDATA[ravintolat]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulevaisuusopas.net/?p=5934</guid>
		<description><![CDATA[Guest Chef -ravintola Oaklandissa Yhdysvalloissa on paikka, jossa kokit voivat aloitella uraansa ja totuttautua ravintolabisnekseen ilman taloudellisia riskejä. Kuka tahansa voi hakea kokin paikkaa. Hakemusten perusteella osa kutsutaan ravintolaan esittelemään ruoka-annoksiaan. Jos hakijan loihtimista annoksista...<a class="moretag" href="http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/ruoan-kokeilulaboratorio-ravintola-ilman-pysyvia-kokkeja/">&#160;Lue lisää</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tulevaisuusopas.net/ideatutka/ruoan-kokeilulaboratorio-ravintola-ilman-pysyvia-kokkeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
